您将会进入指数数据查询结果页面,在这里,您能查看到该关键词的详细数据和曲线图:
A: | 指数曲线图: 这里以图形的方式显示关键词数据的变化情况: 曲线图:用户关注度 曲面图:媒体关注度 时间滑块:可以任意拉伸、缩小、拖动时间滑块,查看不同时间段的数据 时间宽度选择:1个月、1季度、半年、1年、全部 均值线:提供30天均值线 曲线图转换为图片:可将曲线图转换为.jpg图片,方便直接调用 快速对比:可在曲线图区域快捷方便地添加需要对比的关键词 热点新闻:可查看曲线上某个数据点当天的最热新闻 伸展按钮:可将曲线图向右展开 |
|
B: | 相关趋势: 这里显示的“用户关注度”和“媒体关注度”的趋势,分别显示:1周、1个月和1季度的变化率 | |
C: | 相关新闻: 基于百度新闻频道的收录,依据媒体关注度曲线每个数据点的增幅大小,提供10条最相关的热门新闻,并在曲线上进行标注,真实地反映每个关键词的新闻热点和历史事件。曲线上没有标注新闻的数据点,支持鼠标感应,实时获取当时最热新闻。 | |
D: | 相关检索词分布: 显示在确定时间范围、确定地区情况下,与检索词最相关的十个相关检索词,以及用户关注度上升最快的十个相关检索词。 | |
E: | 地区分布: 关键词在选中区域内的用户关注度数据,左侧地图中颜色的深浅分别代表该区域用户关注度的大小级别;右侧列出选中区域内关注度最高的十个城市排行,线段的长短代表城市之间的用户关注度大小对比关系。 | |
F: | 人群属性分布: 根据百度用户搜索数据,采用数据挖掘方法,给出的关键词检索人群社会属性方面的统计,包括性别比例、年龄分布、职业分布、学历分布。 | |
G: |
高级搜索区域 |